Estadísticas
Posteadores más activos
# | Nombre de Usuario | Mensajes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | oraculo |
|
|||||||||
2 | mazinger |
|
|||||||||
3 | mcalva |
|
|||||||||
4 | J.CARLOS |
|
|||||||||
5 | acrux |
|
Perfiles de usuarios más vistos
# | Nombre de Usuario | Visitas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | acrux |
|
|||||||||
2 | J.CARLOS |
|
|||||||||
3 | oraculo |
|
|||||||||
4 | Karmela |
|
|||||||||
5 | mazinger |
|
Usuarios más agradecidos
# | Nombre de Usuario | Gracias | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcalva |
|
|||||||||
2 | acrux |
|
|||||||||
3 | oraculo |
|
|||||||||
4 | Grim |
|
|||||||||
5 | Karmela |
|
Estadísticas
Total de Usuarios:
8098
Último Miembro:
Joaquim_71
Total de Mensajes: 257742 Total de Temas: 18215 Total de Secciones: 6 Total de Categorías: 66
Abiertos hoy: 0 Abiertos ayer: 1 Total de Respuestas de Hoy: 3 Total de Respuestas de Ayer: 12
Total de Mensajes: 257742 Total de Temas: 18215 Total de Secciones: 6 Total de Categorías: 66
Abiertos hoy: 0 Abiertos ayer: 1 Total de Respuestas de Hoy: 3 Total de Respuestas de Ayer: 12
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos